---
title: "Quanto custa o inventário em cada estado"
canonical: https://quantocustainventario.com.br/custos/
language: pt-BR
last_modified: 2026-08-06
---

# Quanto custa o inventário em cada estado

O custo do inventário muda conforme o estado, principalmente pela alíquota de ITCMD (2% a 8%, muitas vezes progressiva). Estimativa por estado, para um patrimônio de R$ 500.000 com honorários de 6%:

| Estado | ITCMD de referência | Total estimado (R$ 500 mil) |
|---|---|---|
| [São Paulo (SP)](https://quantocustainventario.com.br/custos/sp/) | 4% (alíquota única) | R$ 53.750 |
| [Rio de Janeiro (RJ)](https://quantocustainventario.com.br/custos/rj/) | 4% a 8% (progressivo) | R$ 58.750 |
| [Minas Gerais (MG)](https://quantocustainventario.com.br/custos/mg/) | 5% (alíquota única) | R$ 58.750 |
| [Rio Grande do Sul (RS)](https://quantocustainventario.com.br/custos/rs/) | 3% a 6% (progressivo) | R$ 53.750 |
| [Paraná (PR)](https://quantocustainventario.com.br/custos/pr/) | 4% (alíquota única) | R$ 53.750 |
| [Santa Catarina (SC)](https://quantocustainventario.com.br/custos/sc/) | 1% a 8% (progressivo) | R$ 63.750 |
| [Bahia (BA)](https://quantocustainventario.com.br/custos/ba/) | 3,5% a 8% (progressivo) | R$ 51.250 |
| [Ceará (CE)](https://quantocustainventario.com.br/custos/ce/) | 2% a 8% (progressivo) | R$ 63.750 |
| [Pernambuco (PE)](https://quantocustainventario.com.br/custos/pe/) | 2% a 8% (progressivo) | R$ 58.750 |
| [Distrito Federal (DF)](https://quantocustainventario.com.br/custos/df/) | 4% a 6% (progressivo) | R$ 53.750 |
| [Goiás (GO)](https://quantocustainventario.com.br/custos/go/) | 2% a 8% (progressivo) | R$ 53.750 |
| [Espírito Santo (ES)](https://quantocustainventario.com.br/custos/es/) | 4% (alíquota única) | R$ 53.750 |
| [Pará (PA)](https://quantocustainventario.com.br/custos/pa/) | 4% (referência) | R$ 53.750 |
| [Maranhão (MA)](https://quantocustainventario.com.br/custos/ma/) | 3% a 7% (progressivo) | R$ 53.750 |
| [Mato Grosso (MT)](https://quantocustainventario.com.br/custos/mt/) | 2% a 8% (progressivo) | R$ 53.750 |
| [Mato Grosso do Sul (MS)](https://quantocustainventario.com.br/custos/ms/) | 6% (referência) | R$ 63.750 |
| [Amazonas (AM)](https://quantocustainventario.com.br/custos/am/) | 2% (referência) | R$ 43.750 |
| [Paraíba (PB)](https://quantocustainventario.com.br/custos/pb/) | 2% a 8% (progressivo) | R$ 53.750 |
| [Rio Grande do Norte (RN)](https://quantocustainventario.com.br/custos/rn/) | 3% a 6% (progressivo) | R$ 53.750 |
| [Alagoas (AL)](https://quantocustainventario.com.br/custos/al/) | 4% (referência) | R$ 53.750 |
| [Piauí (PI)](https://quantocustainventario.com.br/custos/pi/) | 4% a 6% (progressivo) | R$ 53.750 |
| [Sergipe (SE)](https://quantocustainventario.com.br/custos/se/) | 2% a 8% (progressivo) | R$ 53.750 |
| [Rondônia (RO)](https://quantocustainventario.com.br/custos/ro/) | 2% a 4% (progressivo) | R$ 48.750 |
| [Tocantins (TO)](https://quantocustainventario.com.br/custos/to/) | 2% a 8% (progressivo) | R$ 53.750 |
| [Acre (AC)](https://quantocustainventario.com.br/custos/ac/) | 2% a 4% (progressivo) | R$ 53.750 |
| [Amapá (AP)](https://quantocustainventario.com.br/custos/ap/) | 4% (referência) | R$ 53.750 |
| [Roraima (RR)](https://quantocustainventario.com.br/custos/rr/) | 4% (referência) | R$ 53.750 |

> Conteúdo informativo, com revisão jurídica de Camila Araújo Mota (OAB/CE 50.065). Não substitui a orientação de um advogado. Valores são estimativas. Provimento OAB nº 205/2021.
